直径:(200.0± 0.2) mm
厚度:(500 ± 25) μm
导电类型:n-type
晶面取向:(0001) 向 [11-2 0]偏4度
应用方向:SiC同质外延
产品类型:抛光片(Epi-ready)
产品分级 | P级(Product grade) | D级(Dummy grade) |
直径 | (200.0 ± 0.2) mm | |
厚度 | (500 ± 25.0) μm | |
导电类型 | n-type | |
掺杂元素 | Nitrogen | |
电阻率范围(Ω·cm) | 0.015 – 0.028 | |
表面粗糙度 | ≤ 0.2 nm (Si-face); ≤0.5 nm (C- face) | |
表面粗糙度 | Double-side CMP; Si-face Epi-ready, Ra ≤ 0.2 nm ; C-face Ra ≤ 0.5 nm | |
总厚度变化(TTV) | ≤ 10μm | |
局部厚度变化(10*10mm2)(LTV) | ≤ 3μm | ≤ 5μm |
弯曲度(Bow) | ≤ 40μm | ≤ 50μm |
翘曲度(Warp) | ≤ 60μm | ≤ 75μm |
表面取向 | 4° toward [11-20] ± 0.5° | |
Notch位置取向 | //[11-20] ± 5.0° | |
包装 | 单片或者25片包装 | |
X射线半峰宽 | ≤40 arcsec | ≤60 arcsec |
微管密度 | ≤0.5 cm-2 | ≤5 cm-2 |
裂纹(强光灯观察) | 0 | |
六方空洞(强光灯观察) | 0 | ≤100μm , Qty≤10 ea |
多型区(强光灯观察) | 0 | Cumulative area≤5% |
碳包裹物(强光灯观察) | Cumulative area≤0.05% | Cumulative area≤3% |
划痕(量测设备测量) | Cumulative length ≤100mm Qty≤5 ea |
Cumulative length ≤300mm |
崩边/缺口(日光灯观察) | 0 | 2 allowed,≤1mm each |
表面沾污 (强光灯观察) | 无 | |
边缘去除 | 3mm |