直径:200 mm 或 153 mm
厚度:500 μm 或 1.0 mm
导电类型:N型
晶面取向:(0001) 或者 偏角 0~6 度
应用方向:应用于6、8英寸晶体生长
产品类型:Si面 或者 C面抛光

| 衬底规格 | 6英寸导电型 | 8英寸导电型 | ||
| 产品分级 | S级(Supreme grade) | R级(Research grade) | S级(Supreme grade) | R级(Research grade) |
| 直径 | (153.0 ± 0.2) mm | (200.0 ± 0.2) mm | ||
| 厚度 | (500 ± 25) μm | (500 ± 25) μm | ||
| 导电类型 | n-type | n-type | ||
| 掺杂元素 | Nitrogen | Nitrogen | ||
| 电阻率范围(Ω·cm) | 0.015 – 0.028 Ω·cm | 0.015 – 0.028 Ω·cm | ||
| 表面粗糙度 | Double-side CMP; C-face Ra≤ 0.2 nm ; Si-face Ra≤ 0.5 nm | |||
| X射线半峰宽 | ≤30 arcsec | ≤60 arcsec | ≤40 arcsec | ≤60 arcsec |
| 微管密度 | ≤0.2 cm-2 | ≤2 cm-2 | ≤1 cm-2 | ≤10 cm-2 |
| 总厚度变化(TTV) | ≤ 10μm | ≤ 10μm | ||
| 局部厚度变化(10*10mm2) | ≤ 3μm | ≤ 3μm | ≤ 3μm | ≤ 5μm |
| 弯曲度(|Bow|) | ≤ 25μm | ≤ 30μm | ≤ 40μm | ≤ 50μm |
| 翘曲度(Warp) | ≤ 40μm | ≤ 50μm | ≤ 60μm | ≤ 75μm |
| 表面取向 | 4° toward [11-20] ± 0.5° | |||
| 包装 | 单片或者25片包装 | |||
| 位错EPD | ≤5000 | / | / | |
| 位错TSD | ≤300 | / | / | |
| 位错BPD | ≤1200 | / | / | |
| 裂纹(强光灯观察) | 0 | |||
| 六方空洞(强光灯观察) | 0 | 0 | ≤100um, Qty≤10 ea | |
| 多型区(强光灯观察) | 0 | 0 | Cumulative area ≤ 5% | |
| 碳包裹物(日光灯观察) | 0 | Cumulative area≤0.05% | Cumulative area≤0.05% | Cumulative area≤3% |
| 划痕(强光灯观察) | 0 | Cumulative length ≤ 150 mm,Qty≤ 5ea |
Cumulative length ≤ 200 mm |
|
| 崩边/缺口(日光灯观察) | 0 | 0 | 2 allowed, ≤ 1mm each | |
| 表面沾污 (强光灯观察) | 0 | |||
| 边缘去除 | 3mm | |||