直径:(100.0 + 0.0/-0.5) mm
厚度:(500.0 ± 25.0) μm
导电类型:半绝缘
晶面取向:(0001)
应用方向:GaN等异质外延
产品类型:抛光片(Epi-ready)
产品分级 | “P” 工业级 | “R” 研究级 | “D” 测试级 |
晶型 | 4H | ||
直径 | (100.0 + 0.0/-0.5) mm | ||
厚度 | (500.0 ± 25.0) μm | ||
导电类型 | 半绝缘 | ||
掺杂元素 | - | ||
电阻率范围 | ≥1E7 Ω.cm | ≥1E7 Ω.cm | 75% area≥1E7 Ω.cm |
表面粗糙度 | ≤ 0.3 nm (Si-face); ≤0.5 nm (C-face ) | ||
表面处理 | Double face CMP, Si face Epi-ready | ||
X射线半峰宽 | ≤60 arcsec | ≤100 arcsec | |
微管密度 | ≤1cm-2 | ≤5cm-2 | ≤20cm-2 |
总厚度变化(TTV) | ≤5μm | ≤10μm | |
局部厚度变化(5*5mm2)(LTV) | ≤ 3μm | ≤5μm | |
弯曲度(Bow) | ≤15μm | ≤25μm | ≤30μm |
翘曲度(Warp) | ≤35μm | ≤40μm | ≤45μm |
表面取向 | {0001} ± 0.2° | ||
偏轴 | - | ||
主参考边取向 | // [11-20] ± 5.0° | ||
主参考边长度 | 32.5 mm ± 2.0mm | ||
副参考边取向 | Silicon face up: 90° CW. from Prime flat ±5.0° | ||
副参考边长度 | 18.0 mm ± 2.0 mm | ||
包装 | 单片或者25片包装 | ||
裂纹(强光灯观察) | 无 | 无 | 无 |
六方空洞(强光灯观察) | 无 | ≤100μm Qty≤6 | Cumulative area≤5% |
多型区(强光灯观察) | 无 | 无 | Cumulative area≤5% |
碳包裹物(日光灯观察) | Cumulative area≤0.05% | Cumulative area≤3% | Cumulative area≤5% |
划痕(强光灯观察) | Cumulative length ≤0.5 x wafer diameter, Qty≤3 |
Cumulative length ≤1 x wafer diameter |
Cumulative length ≤1.5 x wafer diameter |
崩边/缺口(日光灯观察) | 无 | 2 allowed,≤1mm each | 5 allowed,≤1mm each |
表面沾污 (强光灯观察) | 无 | ||
边缘去除 | 3mm |